Equipamentos
A tecnologia é aliada do conhecimento e da versatilidade que dedicamos à realização das nossas obras. Por isso, contamos com ferramentas que ampliam o escopo das nossas soluções e o impacto que podemos gerar, especialmente na água.
Nossa frota de dragas flutuantes de sucção e recalque é a maior do país. Também temos boosters, estruturas para grandes profundidades e diversos meios flutuantes auxiliares. Por fim, estamos equipados para realizar fundações e contenções com máxima assertividade.
Dragas
e Boosters
- 1 Draga | 26” de diâmetro | Profundidade de Dragagem = 16,00m / 18,00m | Potência Bomba = 2280 HP | Potência de Corte = 750 HP
- 2 Dragas | 20” de diâmetro [Ivete e Heloisa] | Profundidade de Dragagem = 14,00m / 22,00m | Potência Bomba = 1140 HP | Potência de Corte = 230 HP
- 3 Dragas | 16” de diâmetro | Profundidade de Dragagem = 10,00m / 12,00m |Potência Bomba = 715 HP | Potência de Corte = 150 HP
- 1 Draga | 8” de diâmetro [Uruguai] | Profundidade de Dragagem = 5,00m | Potência Bomba = 160 HP | Potência de Corte = 30 HP
- 1 Booster | 24”de diâmetro | Potência Bomba = 2280 HP
- 1 Booster | 16”de diâmetro | Potência Bomba = 1140 HP
Rebocadores e Barcos
- 1 Rebocador e Empurrador | 11,38m | 2 x 200 HP | Tripulantes = 02
- 1 Rebocador e Empurrador (Work Boat) | 9,00m | 1 x 150 HP | Tripulantes = 02
- 1 Rebocador e Empurrador (Work Boat) | 7,00m | 1 x 150 HP [Bagre] | Tripulantes = 02
- 1 Rebocador e Empurrador | 7,15m | 1 x 110 HP | Tripulantes = 04
- 1 Rebocador e Empurrador (Work Boat) | 5,88m | 1 x 150 HP | Tripulantes = 02
- 1 Rebocador | 10,25m | 1 x 120 HP | Tripulantes = 01 | Passageiros = 06
- 1 Rebocador e Empurrador (Work Boat) | 8,90m | 1 x 110 HP | Tripulantes = 02 | Passageiros = 10
- 1 Rebocador e Empurrador | 8,00m | 1 x 130 HP | Tripulantes = 02
- 1 Rebocador e Empurrador (Work Boat) | 7,00m | 1 x 150 HP | Tripulantes = 02
- 1 Barco alumínio | 5,95m | 1 x 25 HP com motor de popa | Tripulantes = 01 | Passageiros = 04
- 1 Barco de alumínio | 5,95m |1 x 30 HP com motor de popa | Tripulantes = 01 | Passageiros = 05
Flutuantes, Balsas e Cabreas
- 1 Balsa | 15,00m x 30,00m| 230 ton
- 1 Balsa | 18,00m | 18 ton
- 1 Balsa | 4,90m |13 ton
- 1 Balsa | 15,45m
- 1 Balsa | 10,00m
- 1 Cabrea | 10,92m | 18 ton
- 1 Cabrea | 11,25m | 11,76 ton
- 1 Cabrea | 8,43m | 10,30 ton
- Flutuante composto por 5 flutuadores unifloats de 6,05m x 2,43m cada